Rp 65,091.39 + 0.10%
Rp 12,24 B Rp 1,30 T Rp 1,919.50 + 0.03%
Rp 3,98 B Rp 231,65 B Rp 0.9992721 + 0.01%
Rp 30,44 B Rp 183,11 B Rp 607.64 + 0.97%
Rp 957,19 M Rp 80,91 B Rp 0.99988981 + 0.01%
Rp 3,47 B Rp 72,16 B Rp 1.04 -0.08%
Rp 574,71 M Rp 65,09 B Rp 77.19 + 1.38%
Rp 1,09 B Rp 44,94 B Rp 0.32953945 + 0.29%
Rp 290,56 M Rp 31,27 B Rp 0.07040293 -0.78%
Rp 290,58 M Rp 12,04 B Rp 65,124.16 + 0.12%
Rp 55,82 M Rp 7,58 B Rp 0.19803163 -1.17%
Rp 200,79 M Rp 7,23 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,116.27 + 0.03%
Rp 1,07 M Rp 7,12 B Rp 8.32 -0.11%
Rp 154,37 M Rp 6,22 B Rp 0.16386348 -0.77%
Rp 64,20 M Rp 5,63 B Rp 215.99 -0.14%
Rp 46,16 M Rp 4,33 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99988278 + 0.05%
Rp 413,96 M Rp 3,99 B Rp 0.99990266 + 0.00%
Rp 8,86 M Rp 3,91 B Rp 1.33 -1.75%
Rp 29,04 M Rp 3,68 B Rp 46.05 + 0.02%
Rp 124,07 M Rp 3,56 B Rp 0.06925958 -0.10%
Rp 21,82 M Rp 3,03 B Rp 0.69926763 + 0.25%
Rp 127,10 M Rp 2,84 B Rp 6.55 + 0.66%
Rp 157,98 M Rp 2,83 B Rp 0.00000467 + 0.75%
Rp 48,80 M Rp 2,75 B Rp 4,339.56 + 0.32%
Rp 71,28 M Rp 2,65 B Rp 4.06 + 1.08%
Rp 118,59 M Rp 2,53 B Rp 205.93 + 3.71%
Rp 150,11 M Rp 2,30 B Rp 1.62 -0.03%
Rp 84,70 M Rp 2,12 B Rp 4,355.21 + 0.36%
Rp 45,84 M Rp 1,90 B Rp 0.3567303 + 0.47%
Rp 60,65 M Rp 1,73 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05294045 + 2.80%
Rp 33,59 M Rp 1,68 B